Torebkarki z arkuszy z dnem klockowym z zawijanymi i dziurkowanymi mankietami. Modele KL-350A i KL-450A
Prezentujemy automatyczne maszyny serii KL-350A i KL-450A przeznaczone do produkcji toreb z prostokątnym dnem “klockowym” z różnego rodzaju papieru – od kraft-papieru po papier kredowy i laminowany i karton. W maszynach zastosowane jest pobieranie arkuszowe.
Urządzenie posiada opcje zawijania i zaklejania górnego mankietu torby jak również wykonywanie otworów do uchwytów ze sznurka.
Oferowany model jest najnowszą zmodyfikowaną wersją, w której wszystkie operacje wykonywane są w linii prostej bez zmiany kierunku co zwiększa prędkość i precyzję z uwagi na jednolite stałe prowadzenie papieru bez potrzeby przekazywania.
Producent – chińska firma KORO
Podstawowe dane techniczne
Model |
KL-350A |
KL-450A |
||
| Szerokość torby | 220-350 mm | 260-450 mm | ||
| Wysokość torby | 290-600 mm | 380-600 mm | ||
| Szerokość dna | 80-150 mm | 100-170 mm | ||
| Szerokość arkusza papieru | 530-1040 mm | 600-1240 mm | ||
| Długość arkusza papieru | 290-600 | 380-600 mm | ||
| Szerokość zawijanego rękawu | 25-50 mm | 25-50 mm | ||
| Średnica dziurek na sznurki | 3, 4, 5, 6 mm | 3, 4, 5, 6 mm | ||
| Gramatura | Kraft papier | 120-200 g/m2 | 120-200 g/m2 | |
| Papier kredowany I laminowany | 157-250 g/m² | 157-250 g/m² | ||
| Karton | 150-250 g/m² | 150-250 g/m² | ||
| Prędkość max | 40-65 szt/min. | 40-65 szt/min. | ||
| Rodzaj kleju | Wodny i na gorąco | Wodny i na gorąco | ||
| Moc max | 15 kW | 15 kW | ||
| Zasilanie | 380-410 V, 50 HZ, 3 fazy | 380-410 V, 50 HZ, 3 fazy | ||
| Wymiary (dł x szer x wys) | 14,6 x 2,0 x 1,7 m |
|
||
| Ciężar | 10 T | 12 T | ||
Oferowane maszyny posiadają
• Aktualny certyfikat UE
• Deklaracje zgodności
• Certyfikat jakości ISO
• Dokumentacje techniczno-ruchową w języku polskim (DTR)
Firma nasza udziela dwuletniej pełnej gwarancji na wszystkie oferowane maszyny oraz zapewnia serwis gwarancyjny, pogwarancyjny i stały dostęp do części zamiennych.
Polecamy firmy leasingowe.
Pochodzenie części
Nazwa części |
Producent |
| Łożyska zwykłe | NSK Japonia |
| Łożyska liniowe | NSK Japonia |
| Pompa próżniowa | ORION Japonia |
| Wyposażenie pneumatyczne | SHANNAISI Shanghai Chiny |
| Pasy transportowe | SIEGLING Niemcy |
| Łożyska igiełkowe | IKO Japonia |
| Przyciski sterujące | SCHNEIDER Francja |
| Przekaźniki, styczniki | SCHNEIDER Francja |
| Przekładnie napędowe | MISIMI Japonia |
| Silnik główny | SUNVIM Chiny |
| Stczniki krańcowe | OMRON Japonia |
| Komputerowy system sterowania | OMRON Japonia |
| Fotokomórki | OMRON Japonia |
| Ekran dotykowy 10,4 “ | WEINVIEW Taiwan |
| Falownik | OMRON Japonia |


