Torebkarki z arkuszy z dnem klockowym z zawijanymi i dziurkowanymi mankietami oraz z wklejanymi w mankiet tekturkami wzmacniającymi. Modele KL-350T i KL-450T
Proces produkcji

Prezentujemy automatyczne maszyny serii KL-350 i KL-450 przeznaczone do produkcji toreb z prostokątnym dnem “klockowym” z różnego rodzaju papieru – od kraft-papieru po papier kredowy i laminowany i karton. W maszynach zastosowane jest pobieranie arkuszowe.
Urządzenie posiada opcje zawijania i zaklejania górnego mankietu torby jak również wykonywanie otworów do uchwytów ze sznurka.
Oferowany model jest najnowszą zmodyfikowaną wersją, w której wszystkie operacje wykonywane są w linii prostej bez zmiany kierunku co zwiększa prędkość i precyzję z uwagi na jednolite stałe prowadzenie papieru bez potrzeby przekazywania.
Producent – chińska firma KORO
Podstawowe dane techniczne
Model |
KL-350T |
KL-450T |
|
| Szerokość torby | 220-350 mm | 260-450 mm | |
| Wysokość torby | 290-600 mm | 380-600 mm | |
| Szerokość dna | 80-150 mm | 100-170 mm | |
| Szerokość arkusza papieru | 530-1040 mm | 600-1240 mm | |
| Długość arkusza papieru | 290-600 mm | 380-600 mm | |
| Szerokość zawijanego rękawu | 25-50 mm | 25-50 mm | |
|
Średnica rolek papieru na wkładki wzmacniające |
600 mm | 600 mm | |
| Gramatura papieru wkładek | 200-400 g/m2 | 200-400 g/m2 | |
| Długość wkładek | 100-220 mm | 140-260 mm | |
| Szerokość wkładek | 30-50 mm | 30-50 mm | |
| Średnica dziurek na sznurki | 3, 4, 5, 6 mm | 3, 4, 5, 6 mm | |
| Gramatura | Kraft papier | 120-200 g/m | 120-200 g/m |
| Papier kredowany | 157-250 g/m² | 157-250 g/m² | |
| Karton | 150-250 g/m² | 150-250 g/m² | |
| Prędkość max | 40-65 szt/min. | 40-65 szt/min. | |
| Rodzaj kleju | Wodny i na gorąco | Wodny i na gorąco | |
| Moc max | 15 kW | 15 kW | |
| Zasilanie | 380-410 V, 50 HZ, 3 fazy | 380-410 V, 50 HZ, 3 fazy | |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 14,6 x 2,0 x 1,7 m | 14,7 x 2,1 x 2,1 mm | |
| Ciężar | 10 T | 12 T | |
Pochodzenie części
Nazwa części |
Producent |
| Łożyska zwykłe | NSK Japonia |
| Łożyska liniowe | NSK Japonia |
| Pompa próżniowa | ORION Japonia |
| Wyposażenie pneumatyczne | SHANNAISI Shanghai Chiny |
| Pasy transportowe | SIEGLING Niemcy |
| Łożyska igiełkowe | IKO Japonia |
| Przyciski sterujące | SCHNEIDER Francja |
| Przekaźniki, styczniki | SCHNEIDER Francja |
| Przekładnie napędowe | MISIMI Japonia |
| Silnik główny | SUNVIM Chiny |
| Stczniki krańcowe | OMRON Japonia |
| Komputerowy system sterowania | OMRON Japonia |
| Fotokomórki | OMRON Japonia |
| Ekran dotykowy 10,4 “ | WEINVIEW Taiwan |
| Falownik | OMRON Japonia |
Oferowane maszyny posiadają
• Aktualny certyfikat UE
• Deklaracje zgodności
• Certyfikat jakości ISO
• Dokumentacje techniczno-ruchową w języku polskim (DTR)
Firma nasza udziela dwuletniej pełnej gwarancji na wszystkie oferowane maszyny oraz zapewnia serwis gwarancyjny, pogwarancyjny i stały dostęp do części zamiennych.
Polecamy firmy leasingowe.


